Tagessuppen im September
| Datum | KW | Tagesessen | Preis |
|---|---|---|---|
| 06.09.2010 | 36 | Chili con Carne | 4,70 EUR |
| 07.09.2010 | 36 | Senfsuppe mit Lachs | 4,70 EUR |
| 08.09.2010 | 36 | Brokkolicremesuppe | 3,90 EUR |
| 09.09.2010 | 36 | Gurkeneintopf mit Hackbällchen | 4,70 EUR |
| 10.09.2010 | 36 | Erbsensuppe | 3,50 EUR |
| 10.09.2010 | 35 | Erbsensuppe mit Sauerkraut | 3,90 EUR |
| 10.09.2010 | 36 | Erbsensuppe mit Würstchen | 4,50 EUR |
| 11.09.2010 | 36 | Hühnersuppe mit Griess und Gemüse | 4,70 EUR |
Alle Preise inkl. Mwst.
Wochenkarte